Spielplan 2. Bundesliga Süd

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
17.09.2022 19:00 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:18, 25:14, 26:24)
01.10.2022 15:00 Volley YoungStars Friedrichshafen TuS Kriftel 0:3 (18:25, 22:25, 17:25)
16.10.2022 16:00 TSV Mühldorf Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:14, 25:16, 25:12)
28.10.2022 20:00 FT 1844 Freiburg Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:14, 25:23, 25:19)
30.10.2022 15:00 Volley YoungStars Friedrichshafen SV Schwaig 0:3 (16:25, 18:25, 20:25)
12.11.2022 19:00 GSVE Delitzsch Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:18, 25:14, 25:21)
13.11.2022 16:00 Dentalservice Gust VC Dresden Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:18, 25:16, 25:20)
19.11.2022 19:00 TV/DJK Hammelburg Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:22, 25:11, 25:17)
27.11.2022 13:00 Volley YoungStars Friedrichshafen TV Rottenburg 0:3 (21:25, 19:25, 14:25)
04.12.2022 16:00 Blue Volleys Gotha Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:13, 25:21, 25:18)
09.12.2022 20:00 Volley YoungStars Friedrichshafen TSV Mimmenhausen 0:3 (18:25, 16:25, 16:25)
10.12.2022 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen ASV Dachau 1:3 (25:23, 16:25, 15:25, 19:25)
20.01.2023 20:00 TSV Mimmenhausen Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:15, 25:23, 25:18)
21.01.2023 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen GSVE Delitzsch 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 20:25)
11.02.2023 16:00 TuS Kriftel Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:17, 25:11, 26:24)
17.02.2023 20:00 Volley YoungStars Friedrichshafen FT 1844 Freiburg 0:3 (14:25, 20:25, 19:25)
18.02.2023 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 0:3 (27:29, 20:25, 18:25)
25.02.2023 19:30 SV Schwaig Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:11, 25:19, 25:18)
05.03.2023 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen TV/DJK Hammelburg 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
18.03.2023 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen TSV Mühldorf 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)
19.03.2023 16:00 TV Rottenburg Volley YoungStars Friedrichshafen 3:0 (25:19, 25:18, 25:16)
01.04.2023 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen Blue Volleys Gotha 0:3 (18:25, 14:25, 18:25)
02.04.2023 16:00 Volley YoungStars Friedrichshafen Dentalservice Gust VC Dresden 2:3 (23:25, 25:22, 19:25, 25:19, 13:15)
15.04.2023 17:00 ASV Dachau Volley YoungStars Friedrichshafen 3:1 (22:25, 25:16, 25:11, 25:13)

Tabelle

Platz Team Spiele Sätze Punkte
1 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 24 64:25 59
2 FT 1844 Freiburg 24 61:32 52
3 ASV Dachau 24 58:35 50
4 TV Rottenburg 24 53:41 44
5 Blue Volleys Gotha 24 56:41 44
6 SV Schwaig 24 54:40 43
7 TSV Mimmenhausen 24 52:46 38
8 TuS Kriftel 24 44:47 34
9 Dentalservice Gust VC Dresden 24 44:49 33
10 GSVE Delitzsch 24 38:54 28
11 TV/DJK Hammelburg 24 42:54 27
12 TSV Mühldorf 24 22:63 12
13 Volley YoungStars Friedrichshafen 24 8:69 4