Spielplan 2. Bundesliga Süd
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Grafing | 26 | 72:29 | 65 |
2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 26 | 69:29 | 63 |
3 | TV/DJK Hammelburg | 26 | 69:32 | 59 |
4 | Blue Volleys Gotha | 27 | 65:43 | 55 |
5 | TSV Mimmenhausen | 25 | 59:35 | 52 |
6 | SV Schwaig | 25 | 55:42 | 47 |
7 | L.E. Volleys | 22 | 47:36 | 41 |
8 | TSV Mühldorf | 24 | 44:46 | 35 |
9 | FT 1844 Freiburg | 24 | 46:53 | 31 |
10 | TuS Kriftel | 26 | 43:62 | 28 |
11 | Dentalservice Gust VC Dresden | 23 | 41:50 | 27 |
12 | GSVE Delitzsch | 25 | 35:59 | 23 |
13 | TGM Mainz-Gonsenheim | 25 | 33:66 | 16 |
14 | TV Bliesen | 25 | 28:68 | 14 |
15 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 27 | 22:78 | 8 |

Kontakt
Bundesstützpunktleiter
Dr. Ralf Hoppe
Telefon: + 49 7541 5 14 53
vp-hoppe(@)vlw-online.de
Bundesstützpunkttrainer
Adrian Pfleghar
Telefon: + 49 7541 385 80 - 16
adrian.pfleghar(@)vfb-volleyball.de